| Metric | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32.80B | $33.33B | $134.79B | $33.48B | $34.50B | $33.82B | $138.19B | $34.44B |
| Net Income | $4.59B | $3.31B | $17.51B | $4.88B | $5.00B | $4.95B | $17.17B | $5.04B |
| EPS (Diluted) | $1.09 | $0.78 | $4.14 | $1.15 | $1.18 | $1.17 | $4.06 | $1.20 |
Consensus Recommendation
NoneBased on 22 analyst opinions
| Target High | $71.00 |
| Target Mean | $51.85 |
| Target Low | $46.00 |
| Current Price | $47.52 |
| Upside Potential | +9.1% |
Verizon Communications Inc., through its subsidiaries, engages in the provision of communications, technology, information, and streaming products and services to consumers, businesses, and governmental entities worldwide. It operates in two segments, Verizon Consumer Group (Consumer) and Verizon Business Group (Business). The Consumer segment provides wireless services across the wireless networks in the United States under the Verizon and TracFone brands and through wholesale and other arrangements; and fixed wireless access (FWA) broadband through its wireless networks, as well as related equipment and devices, such as smartphones, tablets, smartwatches, and other wireless-enabled connected devices. The segment also offers wireline services in the Mid-Atlantic and Northeastern United St...
| Sector | Communication Services |
| Industry | Telecom |
| Employees | 99,600 |
| Headquarters | New York, NY, United States |
| Website | https://www.verizon.com |
| Exchange | NYQ |
| Currency | USD |
| Shares Outstanding | 4.18B |
| Insider Ownership | 0.0% |
| Institutional Ownership | 70.2% |
| EPS (TTM) | 4.10 |
| EPS (Forward) | 5.27 |
| PEG Ratio | 0.88 |
| Next Earnings Date | 2026-04-27 |
🔗 More on emfls.github.io
2026년 8월 11일에 재검토했으며 실시간 시세나 투자 권유가 아닙니다. 수익을 보장하지 않고 원금 손실이 가능하므로 공시 원문과 최신 재무자료를 직접 확인하고 필요하면 인가된 전문가와 상담하세요.