다이어트의 핵심은 칼로리 균형입니다. 내 몸에 맞는 하루 칼로리를 정확히 알고, 어떤 음식을 얼마나 먹어야 하는지 파악하면 굶지 않고도 살을 뺄 수 있습니다.
기초대사량(BMR) 공식 (해리스-베네딕트): 남성 = 66 + (13.7 × 체중kg) + (5 × 키cm) - (6.8 × 나이). 여성 = 655 + (9.6 × 체중kg) + (1.8 × 키cm) - (4.7 × 나이). 여기에 활동계수를 곱합니다: 거의 운동 안 함 × 1.2 / 주 1~3회 운동 × 1.375 / 주 3~5회 운동 × 1.55. 다이어트 목표라면 이 결과에서 300~500kcal를 빼면 하루 목표 섭취 칼로리가 됩니다.
| 음식 | 1회 분량 | 칼로리 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 닭가슴살 (삶은) | 100g | 165kcal | 31g |
| 달걀 (삶은) | 1개 (50g) | 78kcal | 6g |
| 그릭요거트 (무가당) | 170g | 100kcal | 17g |
| 두부 (연두부) | 100g | 55kcal | 6g |
| 참치캔 (물에 담긴) | 85g | 80kcal | 18g |
| 새우 (삶은) | 100g | 99kcal | 24g |
| 저지방 우유 | 200ml | 83kcal | 8g |
| 코티지 치즈 | 100g | 98kcal | 11g |
| 콩 (삶은) | 100g | 127kcal | 9g |
| 오징어 (삶은) | 100g | 92kcal | 20g |
| 음식 | 1회 분량 | 칼로리 | GI 지수 |
|---|---|---|---|
| 현미밥 | 1공기 (200g) | 312kcal | 낮음 (55) |
| 백미밥 | 1공기 (200g) | 340kcal | 높음 (72) |
| 고구마 (삶은) | 100g | 86kcal | 낮음 (44) |
| 통밀빵 | 1장 (30g) | 77kcal | 중간 (50) |
| 오트밀 | 45g (건) | 168kcal | 낮음 (55) |
| 바나나 | 1개 (100g) | 89kcal | 중간 (51) |
| 감자 (삶은) | 100g | 77kcal | 높음 (78) |
| 음식 | 1회 분량 | 칼로리 | 주의 이유 |
|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 200g | 580kcal | 포화지방 과다 |
| 라면 (조리) | 1봉지 | 500~600kcal | 나트륨 + 당류 과다 |
| 소주 | 1병 (360ml) | 408kcal | 알코올이 지방 대사 방해 |
| 아이스크림 | 100g | 200~300kcal | 당류 + 지방 조합 |
| 치킨 (튀긴) | 반마리 | 700~900kcal | 튀김 기름 칼로리 |
| 버블티 | 1잔 (500ml) | 300~500kcal | 설탕 + 타피오카 |
⚠️ 본 정보는 일반적인 건강 참고 목적입니다. 개인 건강 상태에 따라 다를 수 있으며, 특정 질환이 있는 경우 전문 의료진과 상담 후 진행하세요.