Apple Inc.AAPLUS
아이폰 생태계 + AI 전환, 견고한 서비스 수익
최종 업데이트: 2026-05-29
$312.51
▲0.53%
52주 최고 $313.26
/ 최저 $195.07
고평가 투자매력도 77/100
PER N/A
업종 평균 PER 28.0
PBR N/A
종합 평점 3.1 / 5.0
밸류에이션 ★☆☆☆☆
수익성 ★★★★★
성장성 ★★☆☆☆
재무건전성 ★★★☆☆
경쟁우위 ★★★★★
주가 차트
* 차트 데이터는 매일 자동 갱신됩니다
핵심 투자지표
PERN/Ax업종평균 28x
PBRN/Ax장부가 대비
ROE27.8%자기자본이익률
영업이익률32.3%최근 분기
순이익률26.6%최근 분기
부채비율248.5%최근 분기
배당수익률0.33%연간 배당
가치등급고평가점수 77/100
주요 통계
시가총액N/A
PER (TTM)N/A
PBRN/A
업종 평균 PER28.0
매출액 (최근 분기)111,184M
영업이익 (최근 분기)35,885M
순이익 (최근 분기)29,578M
영업이익률32.3%
순이익률26.6%
ROE27.8%
부채비율248.5%
배당수익률0.33%
52주 최고$313.26
52주 최저$195.07
종합 별점3.1 / 5.0
평가 레이블고평가 우량주
재무제표 그래프
재무제표
| 항목 | 2017/09 | 2017/12 | 2018/03 | 2018/06 | 2018/09 | 2018/12 | 2019/03 | 2019/06 | 2019/09 | 2019/12 | 2020/03 | 2020/06 | 2020/09 | 2020/12 | 2021/03 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/04 | 2023/07 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(백만$) | 229,234 | 88,293 | 61,137 | 53,265 | 62,900 | 84,310 | 58,015 | 53,809 | 64,040 | 91,819 | 58,313 | 59,685 | 64,698 | 111,439 | 89,584 | 81,434 | 365,817 | 123,945 | 97,278 | 82,959 | 394,328 | 117,154 | 94,836 | 81,797 | 383,285 | 119,575 | 90,753 | 85,777 | 391,035 | 124,300 | 95,359 | 94,036 | 416,161 | 143,756 | 111,184 |
| 영업이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,589 | 28,202 | 32,427 | 50,852 | 35,885 |
| 순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,780 | 23,434 | 27,466 | 42,097 | 29,578 |
| 영업이익률 | 26.8% | 29.8% | 26.0% | 23.7% | 112.7% | 27.7% | 23.1% | 21.5% | 99.8% | 27.8% | 22.0% | 21.9% | 102.5% | 30.1% | 30.7% | 29.6% | 29.8% | 33.5% | 30.8% | 27.8% | 30.3% | 30.7% | 29.9% | 28.1% | 29.8% | 33.8% | 30.7% | 29.6% | 31.5% | 34.5% | 31.0% | 30.0% | 32.0% | 35.4% | 32.3% |
| 순이익률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0% | 24.9% | 26.8% | 29.3% | 26.6% |
| ROE | 8.0% | 14.3% | 10.9% | 10.0% | 13.2% | 16.9% | 10.9% | 10.4% | 15.1% | 24.8% | 14.3% | 15.6% | 19.4% | 43.4% | 34.2% | 33.8% | 150.1% | 48.1% | 37.1% | 33.5% | 197.0% | 52.9% | 38.9% | 33.0% | 156.1% | 45.8% | 31.9% | 32.2% | 164.6% | 54.4% | 37.1% | 35.6% | 151.9% | 47.7% | 27.8% |
| 부채비율 | 180.0% | 190.2% | 189.6% | 203.8% | 241.3% | 217.0% | 223.1% | 234.1% | 274.1% | 280.4% | 308.5% | 339.0% | 395.7% | 434.6% | 387.4% | 413.1% | 456.4% | 429.9% | 420.3% | 478.8% | 596.2% | 511.3% | 434.4% | 455.9% | 467.3% | 377.1% | 354.8% | 397.1% | 540.9% | 415.4% | 395.9% | 403.6% | 387.2% | 330.1% | 248.5% |
| 영업현금흐름 | 64,225 | 28,293 | 43,423 | 57,911 | 77,434 | 26,690 | 37,845 | 49,481 | 69,391 | 30,516 | 43,827 | 60,098 | 80,674 | 38,763 | 62,744 | 83,838 | 104,038 | 46,966 | 75,132 | 98,024 | 122,151 | 34,005 | 62,565 | 88,945 | 110,543 | 39,895 | 62,585 | 91,443 | 118,254 | 29,935 | 53,887 | 81,754 | 111,482 | 53,925 | 82,627 |
밸류에이션 추이
사업 개요
애플은 아이폰, 맥, 아이패드, 애플워치 등 프리미엄 하드웨어와 앱스토어, 애플뮤직, iCloud, 애플TV+ 등 서비스 사업을 영위한다. 서비스 부문은 전체 매출의 약 25%를 차지하며 높은 마진으로 수익성을 견인하고 있다. 2024년 WWDC에서 'Apple Intelligence' AI 기능을 발표하며 온디바이스 AI 전략을 본격화했다. 중국 시장 의존도가 높아 지정학적 리스크가 상존한다.