큐브는 니케의 장비 슬롯에 장착하는 보조 강화 시스템으로, 어떤 큐브를 어떤 니케에게 장착하느냐에 따라 DPS가 크게 달라집니다. 역할별 최적 큐브 조합과 투자 우선순위를 정리했습니다.
| 큐브명 | 주요 효과 | 추천 대상 | 우선도 |
|---|---|---|---|
| 배틀 큐브 | ATK 증가 + 재장전 속도 | 딜러 전용 | ★★★★★ |
| 쿨링 큐브 | 버스트 쿨타임 감소 | 서포터·버스트 Ⅰ 니케 | ★★★★★ |
| 강화 큐브 | 최대 탄약 증가 | 탄약 소모가 많은 니케 | ★★★★☆ |
| 내구 큐브 | HP 증가 + 방어력 | 탱커·서포터 생존용 | ★★★☆☆ |
| 부스트 큐브 | 히트 보너스 + 치명타율 | CRIT 빌드 딜러 | ★★★★☆ |
| 스나이핑 큐브 | 약점 데미지 증가 | 스나이퍼 니케 전용 | ★★★★☆ |
| 폭발 큐브 | 광역 폭발 데미지 | 로켓런처·광역 딜러 | ★★★★☆ |
| 이동 큐브 | 이동 속도 + 회피율 | 특수 콘텐츠용 | ★★☆☆☆ |
| 역할 | 1순위 큐브 | 2순위 큐브 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 버스트 Ⅲ 메인 딜러 | 배틀 큐브 | 부스트 큐브 | ATK 극대화 + 치명타 시너지 |
| 스나이퍼 딜러 | 스나이핑 큐브 | 배틀 큐브 | 약점 타격이 핵심인 무기 타입 |
| 로켓런처 딜러 | 폭발 큐브 | 배틀 큐브 | 광역 폭발 데미지 극대화 |
| 버스트 Ⅰ 서포터 (쿨감) | 쿨링 큐브 | 내구 큐브 | 버스트 사이클 속도가 최우선 |
| 버스트 Ⅱ 서포터 | 쿨링 큐브 | 강화 큐브 | 빠른 버스트 + 지속 지원 |
| 탱커·서포터 겸용 | 내구 큐브 | 쿨링 큐브 | 생존이 우선, 그 다음 사이클 |
큐브 레벨업 재료는 '전술 전투 데이터'로 아웃포스트 오프라인 보상과 캠페인 스테이지 재도전(스테미너 소모)에서 주로 획득합니다. 아웃포스트 레벨이 높을수록 시간당 획득량이 늘어나므로 아웃포스트 업그레이드를 최우선으로 진행해야 합니다. 이벤트 교환소에서도 큐브 업그레이드 재료를 구매할 수 있으므로 이벤트 기간 중 우선 확인하세요.