1억은 단순한 숫자가 아닙니다. 재테크의 첫 번째 이정표이자, 이후 자산 증식의 속도를 결정짓는 기반입니다. 월급 200만 원이든 400만 원이든 — 1억을 모으는 공식은 같습니다. 저축률을 높이고, 지출을 통제하고, 자동화된 시스템을 만드는 것입니다.
| 월 저축액 | 연 수익률 0% | 연 수익률 4% | 연 수익률 7% |
|---|---|---|---|
| 50만 원 | 약 16년 8개월 | 약 13년 2개월 | 약 10년 8개월 |
| 100만 원 | 약 8년 4개월 | 약 7년 2개월 | 약 6년 2개월 |
| 150만 원 | 약 5년 7개월 | 약 4년 11개월 | 약 4년 4개월 |
| 200만 원 | 약 4년 2개월 | 약 3년 9개월 | 약 3년 5개월 |
| 300만 원 | 약 2년 9개월 | 약 2년 7개월 | 약 2년 4개월 |
| 목표 기간 | 필요 저축률 | 월 200만 소득 | 월 300만 소득 |
|---|---|---|---|
| 5년 내 | 약 40~50% | 80~100만 원 | 120~150만 원 |
| 7년 내 | 약 28~35% | 56~70만 원 | 84~105만 원 |
| 10년 내 | 약 20~25% | 40~50만 원 | 60~75만 원 |
⚠️ 본 콘텐츠는 일반적인 재테크 참고 목적으로 작성되었습니다. 투자 원금 손실이 발생할 수 있으며, 실제 투자 결정 전 전문 금융 상담을 받으시기 바랍니다.