| 출시 | 2026년형 (준닌파 적용) |
|---|---|
| 파워트레인 | RWD / 롱레인지 AWD / 퍼포먼스 |
| 주행거리 (WLTP) | 455km (RWD) / 507km (롱레인지) |
| 최고출력 | 258hp (RWD) / 456hp (롱레인지 AWD) |
| 0→100 km/h | 6.9초 (RWD) / 5.0초 (롱레인지 AWD) / 3.7초 (퍼포먼스) |
| 급속충전 (15→80%) | 약 30분 (250kW Supercharger) |
| 차체 크기 | 4,751 × 1,921 × 1,624mm |
| 공차중량 | 1,979kg (롱레인지 AWD) |
| 트렁크 용량 | 854L + 117L (프렁크) |
| 공식 가격 (RWD) | 5,499만원~ |
| 롱레인지 AWD | 6,799만원~ |
| 보조금 적용 실구매가 (RWD) | 약 4,700만~5,100만원 |
테슬라 모델 Y는 자율주행 기술과 소프트웨어 경험을 중시하는 얼리어답터에게 최적입니다. 단 2026년 현재 국산 전기차(아이오닉 5·EV6)가 주행거리·AS·가격 면에서 더 경쟁력 있어 합리적 선택을 원한다면 국산도 충분히 고려하세요.