| 출시 | 2026년형 |
|---|---|
| 파워트레인 | 2.5T 가솔린 / 1.6T 하이브리드 / 2.0 PHEV / 2.2 디젤 |
| 최고출력 | 281hp (2.5T) / 230hp+시스템 (HEV) / 265hp (PHEV) |
| 공인연비 (하이브리드) | 13.0km/L (2WD) |
| PHEV 전기 주행거리 | 최대 57km (복합 기준) |
| 0→100 km/h | 약 7.5초 (2.5T AWD) |
| 변속기 | 8단 자동 (가솔린/디젤) / 6단 자동 (HEV/PHEV) |
| 구동 | FWD / AWD |
| 차체 크기 | 4,810 × 1,900 × 1,700mm |
| 승차 정원 | 5인승 / 7인승 |
| 트렁크 용량 | 616L (5인승) / 175L (7인승 3열 사용 시) |
| 공식 가격 (가솔린 기본) | 3,349만원~ |
| 하이브리드 가격 | 3,906만원~ |
쏘렌토 하이브리드 AWD는 2026년 현재 국내 중형 SUV 시장의 '베스트 밸류' 모델입니다. 연비·성능·실용성의 균형이 탁월하며, 5인 가족에게 특히 추천합니다.